Flächen und Kosten
| Nr. | Geschoss | Zimmer | Wohnfläche | Kaufpreis | Status | Finanzierung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. Obergeschoss | 5 | 153 qm | 329.000 € | frei | ab 748,50 €* |
| 2 | 2. Obergeschoss | 5 | 153 qm | 335.000 € | verkauft | - |
| 3 | 3. Obergeschoss | 5 | 153 qm | 335.000 € | verkauft | - |
| 4 | Dachgeschoss rechts | 4 | 134 qm | 310.000 € | verkauft | - |
| 5 | Dachgeschoss links | 4 | 134 qm | 310.000 € | verkauft | - |
*Finanzierungsbeispiel von Dr. Klein, Berechnung mit 40% Eigenkapital


